В Украине за сутки впервые выявили более 7000 новых случая COVID-19

В Украине за сутки впервые выявили более 7000 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.
Статистика распространения COVID-19 в областях:
Винницкая область – 8 782 (+138)
Волынская область – 11 574 (+207)
Днепропетровская область – 12 068 (+363)
Донецкая область – 7 896 (+267)
Житомирская область – 10 838 (+204)
Закарпатская область – 12 285 (+173)
Запорожская область – 7 093 (+309)
Ивано-Франковская область – 17 447 (+233)
Киев – 32 500 (+631)
Киевская область – 13 688 (+269)
Кировоградская область – 1 786 (+89)
Луганская область – 2 841 (+155)
Львовская область – 26 021 (+319)
Николаевская область – 6 428 (+172)
Одесская область – 20 557 (+600)
Полтавская область – 7 216 (+336)
Ровненская область – 16 691 (+263)
Сумская область – 9 730 (+221)
Тернопольская область – 18 283 (+313)
Харьковская область – 30 899 (+627)
Херсонская область – 2 844 (+105)
Хмельницкая область – 11 942 (+381)
Черкасская область – 7 541 (+227)
Черниговская область – 7 367 (+203)
Черновицкая область – 18 562 (+248).


Читайте также: