Курсы валют в Донецке (11 августа)
На сегодняшний день (11.08.2009) четыре донецких банка установили такие курсы обмена наличных валют:
покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей | |
Усредн.курс | 8,0300 | 8,1425 | 11,3000 | 11,5925 | 0,2428 | 0,2563 |
Донеччина | 8,0400 | 8,1600 | 11,2000 | 11,6000 | 0,2460 | 0,2560 |
Промэкономбанк | 8,0300 | 8,1100 | 11,2800 | 11,5500 | 0,2400 | 0,2560 |
Капиталбанк | 8,0000 | 8,1500 | 11,3500 | 11,6500 | 0,2450 | 0,2550 |
Донгорбанк | 8,0500 | 8,1500 | 11,3700 | 11,5700 | 0,2400 | 0,2580 |
По материалам: www.dengi.ua