"Шахтер" на четвертом месте в списке лучших клубов мира. "Динамо" - на 41-ом

"Шахтер" на четвертом месте в списке лучших клубов мира. "Динамо" - на 41-ом

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. Возглавила рейтинг каталонская «Барселона», поднявшаяся с третьего на первое место. Далее идут лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». 

Донецкий «Шахтер» сохранил свои позиции и занимает четвертое место. Киевское «Динамо» потеряло 12 позиций и опустилось на 41-ю строчку рейтинга. Сразу 35 позиций в обновленном рейтинге потерял харьковский «Металлист» - 98-е место, сообщает «ЛИГА».

Наметился прогресс у симферопольской «Таврии», которая вошла в третью сотню. Наконец, в топ-350 попали также «Ворскла» и «Днепр».

Рейтинг IFFHS:
1 (3). «Барселона» (Испания) - 341,0
2 (2). «Челси» (Англия) - 292,0
3 (2). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 291,0
4 (4). «Шахтер» (Украина) - 275,0
5 (6). «Вердер» (Германия) - 272,0
6 (4). «Гамбург» (Германия) - 264,0
7 (7). «Арсенал» (Англия) - 260,0
8 (8). «Эстудиантес» (Аргентина) - 243,0
9 (9). «Крузейро» (Бразилия) - 235,0
10 (10). «Галатасарай» (Турция) - 219,0
11 (11). «Рома» (Италия) - 212,0
12 (13). «Олимпиакос» (Греция) - 206,5
13 (12). «Гремио» (Бразилия) - 206,0
14 (19). «Интер» (Италия) - 206,0
15 (16). «Бавария» (Германия) - 204,0
16 (22). «Бордо» (Франция) - 203,0
17 (24). «Лион» (Франция) - 202,0
18 (14). «Твенте» (Голландия) - 201,5
19 (30). ПСВ (Голландия) - 192,0
20 (27). «Олимпик» (Франция) - 190,0
...

41 (29). «Динамо» (Киев, Украина) - 163,5
50 (51). ЦСКА (Россия) - 153,0
98 (63). «Металлист» (Украина) - 120,0
103. (105). «Металлург» (Донецк, Украина) - 119,5
107 (103). «Рубин» (Россия) - 117,0
125 (123). «Зенит» (Россия) - 108,5
235 (236). «Динамо» (Москва, Россия) - 78,0
299 (295). ФК «Москва» (Россия) - 68,5
299 (329). «Таврия» (Украина) - 67,0
316 (342) «Ворскла» (Украина) - 64,0
348 (371). «Днепр» (Украина) - 63,5

Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.

 


По материалам: for-ua.com
Читайте также: