ЧМ-2010: группа D - сборная Сербии
Футбольный союз основан в 1919. Участие в ЧМ - 11 (в т.ч. Югославия, Сербия и Черногория). Лучший результат - 4-е место (1930, 1962).
Игрок | Дата рождения | Клуб |
Вратари | ||
1. Владимир Стойкович |
29.07.83 |
Уиган (Анг) |
12. Боян Исайлович | 25.03.80 |
Заглембе (Пол) |
23. Анджелко Джуричич | 21.11.80 | Лейрия (Пор) |
Защитники |
||
2. Антонио Рукавина |
26.01.84 |
Мюнхен-1860 (Гер) |
3. Александр Коларов | 10.11.85 | Лацио (Ит) |
5. Неманья Видич | 21.10.81 | Манчестер Ю. (Анг) |
6. Бранислав Иванович | 22.02.84 | Челси (Анг) |
13. Александр Лукович | 23.10.82 | Удинезе (Ит) |
16. Иван Обрадович | 25.07.88 | Сарагоса (Исп) |
20. Невен Суботич | 10.12.88 | Боруссия Д (Гер) |
Полузащитники |
||
4. Гойко Качар |
26.01.87 |
Герта (Гер) |
7. Зоран Тошич | 28.04.87 | Манчестер Ю. (Анг) |
10. Деян Станкович | 11.09.78 | Интер (Ит) |
11. Ненад Милияш | 30.04.83 | Вулверхемптон (Анг) |
14. Милан Йованович | 18.04.81 | Ливерпуль (Анг) |
17. Милош Красич | 01.11.84 | ЦСКА (Рос) |
18. Милош Нинкович | 25.12.84 | Динамо (Укр) |
19. Радосав Петрович | 08.03.89 | Партизан |
22. Здравко Кузманович | 22.09.87 | Штутгарт (Гер) |
Нападающие | ||
8. Данко Лазович |
17.05.83 |
Зенит (Рос) |
9. Марко Пантелич | 15.09.78 | Аякс (Гол) |
15. Никола Жигич | 25.09.80 | Бирмингем (Анг) |
21. Драган Мрджа | 23.01.84 | Войводина |
Тренер Радомир Антич | 22.11.48 | Сербия |
Все новости по теме:
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010 В ЮАР