ЧМ-2010: группа E - сборная Японии
Ассоциация основана в 1921. Участие в ЧМ - 4. Лучший результат - 1/8 финала (2002). Чемпион Азии 1992, 2000, 2004.
Игрок | Дата рождения | Клуб |
Вратари | ||
1. Сейго Нарадзаки |
15.04.76 | Нагоя Грампус |
21. Эйдзи Кавасима | 20.03.83 | Кавасаки Фронтале |
23. Йошикацу Кавагучи | 15.08.76 | Джубило Ивата |
Защитники |
||
3. Юичи Комано |
25.07.81 |
Джубило Ивата |
4. Маркус Тулио Танака | 24.04.81 | Нагоя Грампус |
5. Юто Нагатомо | 12.09.86 | Токио |
6. Ацуто Ушида | 27.03.88 | Касима Антлерс |
13. Дайки Ивамаса | 30.01.82 |
Касима Антлерс |
15. Ясуюки Конно | 25.01.83 | Токио |
22. Юдзи Накадзава | 25.02.78 | Иокогама Маринос |
Полузащитники |
||
2. Юки Абе |
06.09.81 |
Урава Редс |
7. Ясухито Эндо | 28.01.80 | Гамба Осака |
8. Дайсуке Мацуи | 11.05.81 | Гренобль (Фр) |
10. Сунсуке Накамура | 24.06.78 | Иокогама Маринос |
14. Кенго Накамура | 31.10.80 | Кавасаки Фронтале |
17. Макото Хасебе | 18.01.84 | Вольфсбург (Гер) |
18. Кейсуке Хонда | 13.06.86 | ЦСКА (Рос) |
20. Юничи Инамото | 18.09.79 | Кавасаки Фронтале |
Нападающие |
||
9. Синдзи Окадзаки | 16.04.86 | Симидзу Палс |
11. Кейдзи Тамада | 11.04.80 | Нагоя Грампус |
12. Кишо Яно | 05.04.84 | Альбрекс Ниигата |
16. Йошито Окубо | 09.06.82 | Виссел Кобе |
19. Такаюки Моримото | 07.05.88 | Катания (Ит) |
Тренер Такеши Окада | 25.08.56 | Япония |
Все новости по теме:
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010 В ЮАР