Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

За минувшие сутки в Украине выявили 6911 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в среду, 6 января.
Всего инфекцию подтвердили у 1 090 496 человек. За сутки от COVID-19 скончались 228 украинцев (всего – 19 357). Вылечить удалось 761 898 инфицированных (14 490 – за последние сутки).
Также выросло количество проведенных тестирований - 52968 против 39286 днем ранее.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 января:
Киев - 115 300 (+931);
Винницкая область - 23 155 (+158);
Волынская область - 33 709 (+135);
Днепропетровская область - 60 476 (+225);
Донецкая область - 38 088 (+259);
Житомирская область - 40 263 (+88);
Закарпатская область - 28 676 (+76);
Запорожская область - 56 586 (+622);
Ивано-Франковская область - 43 873 (+120 );
Киевская область - 61 704 (+596);
Кировоградская область - 8 663 (+65);
Луганская область - 11 240 (+187);
Львовская область - 63 610 (+324);
Николаевская область - 32 680 (+120);
Одесская область - 73 950 (+668);
Полтавская область - 37 884 (+309);
Ровенская область - 42 012 (+243);
Сумская область - 41 710 (+115);
Тернопольская область - 34 620 (+161);
Харьковская область - 71 213 (+557);
Херсонская область - 18 435 (+117);
Хмельницкая область - 40 328 (+316);
Черкасская область - 40 746 (+345);
Черновицкая область - 40 903 (+139);
Черниговская область - 30 672 (+35).


Читайте также: